集成防盗保护的智能门禁控制,
专为零售/图书馆/物流设计
IntelliGate A8 将先进的 UHF RFID 检测和 EAS(电子商品防盗系统)技术集成到一个精简的门户中。它采用企业级 Impinj E710 芯片组,即使在高密度环境中也能确保 98% 以上的标签检测准确率。主要创新包括:
√ AI优化防碰撞算法,快速识别多标签
√ 双模感应:结合 UHF RFID 进行物品级跟踪,以及 EAS 进行防盗
√ 光束断路触发技术,配备红外传感器,可准确判断进出
√ 集成视听警报,配备 3 通道 LED/蜂鸣器,可实时发出警报
√ 窄波束或相控阵天线设计最大限度地减少交叉读取并将覆盖范围集中在外部,以避免错误。
变革性应用
设想 | 交付的价值 | 应用示例 |
🛒 智慧零售 | RFID+EAS双层安全 | 配备防盗警报的无人值守结账系统 |
📚 图书馆和档案馆 | 防止未经授权的物品被移除 | 未经检查的物料出口实时警报 |
🧳 服装和配饰 | 单品级追踪+防损 | 试衣间和出口监控 |
🏭 仓储与物流 | 自动审计和退出验证 | 具有防盗功能的工具和资产跟踪 |
📦 物流中心 | 带有出口控制的包裹和托盘跟踪 | 自动化出货检验 |
为什么选择 IntelliGate A8 RFID 和 EAS 安全门户系统
√ 双重安全层:无缝结合超高频RFID库存管理和EAS防盗保护
√ 纤薄坚固的设计:20 毫米钻石抛光亚克力面板,占地面积小
√ 易于集成:支持以太网、RS232 和 RS485 接口;兼容大多数 WMS 和 POS 系统
√ 支持宽电压和频率,适合全球部署
√ 灵活放置:门间距高达 2.4 米;非常适合狭窄过道和人流量大的区域
√ 低总体拥有成本:节能设计,功率≤50W
√ 店内物品不易被误读,误报率低。门外识别范围更大,报警范围更大,有效防止盗窃

规范 透明RFID和EAS安全门户系统
| 主板 | 身体的 | ||
| 操作系统 | 无或 Linux 或 Android 选修的 | 方面 | 1470*325*129毫米*2 |
| 处理器 | ARM9,400米Hz 可选 | 重量 | 净重:14Kgs/Pc*2; 毛重:16公斤/件*2 |
| 记忆 | 闪存 128MB;DRAM 32MB 可选 | 边框材质 | 面板:亚克力; 底座:ABS |
| 可扩展 | RF 或 AM EAS 可选 | 主门列表 | RFID读取器/天线; 报警指示灯/蜂鸣器 |
| API 支持 | Windows / Android / Linux SDK 可选 | 副门名单 | 天线;警报指示灯 |
| 射频识别 | EAS | ||
| 协议 | ISO/IEC18000-6B, 6C/EPC全球C1Gen2/V2 | 射频频率 | 中心频率8.2MHZ;脉冲频率:5HZ |
| 频率 | FCC:902-928MHz / 欧洲电信标准协会 (ETSI):865-868MHz 更多可选 | 识别宽度 | 软标签:0.9米,小方扣标签:1.2米,大方扣标签:1.5米 |
| 输出功率 | 0-33dBm 可调节的 | 安装 | |
| 带宽 | <200千赫 | 安装 | 底部走线、膨胀螺丝 |
| 阅读宽度 | 建议1-2.4米 | 有线接口 | RJ45/RS232/RS485 |
| 防撞 | 支持密集标签/快速盘点 | 技术支援 | |
| 工作模式: | 定频/跳频 | 对于开发人员 | API、SDK、软件、文档 |
| 配件 |
| 对于运营商 | 安装手册 |
| 网线*1 电源线*1 | 同轴馈电电缆*1 膨胀螺丝*4 | 售后 | 故障排除指南 |
| 天线 | 环境 | ||
| 获得 | 7 dBi | 工作温度 | -20 - +50°C |
| 波束宽度 | 水平:40±2° / 垂直:60±2° | 储存温度 | -30 - +70°C |
| 驻波比 | ≤1.3 | 湿度 | 5-90% 无凝结 |
| 天线类型 | 相控阵天线 * 2 | 密封 | IP45 |
| 阻抗 | 50 Ω | 连接器类型 | SMA-J(内部馈电) |
产品尺寸
